Der Fair-Play-Modus macht Teams mit unterschiedlich vielen Quiz-Teilnahmen vergleichbar.
| Standard | Fair-Play | |
|---|---|---|
| Siege (Anzahl) | Siegquote % | |
| Podiumsplätze (Anzahl) | Podiumsquote % | |
| IQ-Punkte Total | entfällt | |
| Teilnahmen (zählt) | nur Info | |
| Ø IQ, Ø Punkte, Bester Platz, Beste Punktzahl, Rang bleiben gleich | ||
Beispiel: Team A hat 3 Siege in 5 Quizzen (60%), Team B hat 5 Siege in 30 Quizzen (17%). Im Standard gewinnt B, im Fair-Play gewinnt A.
| Quiz | Datum | Team 1 | Team 2 |
|---|